S SERİSİ (S TİPİ) RAYLAR

Demiryolları için geliştirilmiş, yanal mukavemeti düşük fakat dikey mukavemeti yüksek raylardır. İkinci el piyasası çıkma ray olarak zengin olduğundan en çok kullanılan vinç raylarındandır. Yan yatmaması için zemin bağlantısı önemlidir. Yanal kuvvetlere karşı narindir. İnce (E) boyun kalınlığı en zayıf noktasıdır. Korozif ortamlarda boyun kısmı erimiş ve burdan çökme – yamulma yapmış raylar, bu rayların liman ve korozif ortamlara uygun olmadığını gösterir. Zemine bağlantısı krapolarla sağlanır. Kesinlikle zemine kaynatılmaz.

İletişime Geç
Döküman İndir

Teknik Özellikler

RAY TİPİ STANDART H (mm) B (mm) C (mm) E (mm) cm² kg/m
S18 DIN 5901 93,00 82,00 43,00 10,00 23,10 18,30
S20 DIN 5901 100,00 82,00 44,00 10,00 25,22 19,80
S24 DIN 5901 115,00 90,00 53,00 10,00 31,10 24,40
S30 DIN 5901 108,00 108,00 60,00 12,30 38,97 30,03
S31 DIN 5901 125,00 106,00 56,00 12,00 39,97 31,57
S33 DIN 5901 134,00 105,00 58,00 11,00 42,64 33,49
S41 DIN 5901 138,00 125,00 67,00 12,00 52,53 41,24
S49 DIN 5901 149,00 125,00 67,00 14,00 62,92 49,39

Diğer Ürünler

  • Kanca Traversleri

  • Beket 101 Saplamalı Ray Kraposu

  • Beket 105 Kaynaklı Ray Kraposu